指标列表
本章节列出了 Ignite 3 中可用的所有指标。
1.client.handler
客户端处理器暴露的指标,与在线的客户端相关。
指标名称 | 描述 |
---|---|
ConnectionsInitiated | 发起的连接总数。 |
SessionsAccepted | 接受的会话总数。 |
SessionsActive | 当前在线的会话数。 |
SessionsRejected | 由于握手错误而被拒绝的会话总数。 |
SessionsRejectedTLS | 由于 TLS 握手错误而被拒绝的会话总数。 |
SessionsRejectedTimeout | 由于超时而被拒绝的会话总数。 |
BytesSent | 发送的总字节数。 |
BytesReceived | 接收的字节总数。 |
RequestsActive | 正在处理的请求数。 |
RequestsProcessed | 已处理的请求总数。 |
RequestsFailed | 失败的请求总数。 |
TransactionsActive | 在线的事务数。 |
CursorsActive | 在线的光标数。 |
2.expiration
指标名称 | 描述 |
---|---|
TotalDeletedExpiredRowsCount | 总计已删除的过期行数。 |
DetailedExpirationMetrics | 详细的过期指标。 |
3.JVM
Ignite Java 虚拟机资源使用情况的指标。
指标名称 | 描述 |
---|---|
gc.CollectionTime | 垃圾回收所花费的大约总时间(毫秒),所有收集器的总和。 |
memory.heap.Committed | 堆内存的已申请量。 |
memory.non-heap.Init | 非堆内存的初始量。 |
memory.heap.Max | 堆内存的最大量。 |
memory.heap.Used | 堆内存已使用量。 |
memory.non-heap.Max | 非堆内存最大量。 |
memory.non-heap.Committed | 非堆内存已申请量。 |
memory.non-heap.Used | 非堆内存已使用量。 |
memory.heap.Init | 堆内存的初始量。 |
4.metastorage
指标名称 | 描述 |
---|---|
SafeTimeLag | 本地元存储 SafeTime 滞后于本地逻辑时钟的毫秒数。 |
5.OS
指标名称 | 描述 |
---|---|
LoadAverage | 最后一分钟的系统负载平均值。系统负载平均值是排队到可用处理器的可运行实体数与在可用处理器上运行的可运行实体数在一段时间内的平均数之和。负载平均值的计算方式取决于操作系统,如果负载平均值不可用,则返回负值。 |
6.raft
指标名称 | 描述 |
---|---|
raft.readonlyservice.disruptor.Stripes | 分区平行只读操作的数据分布直方图。 |
raft.fsmcaller.disruptor.Stripes | 分区状态机中平行分布数据的直方图。 |
raft.logmanager.disruptor.Batch | 要在分区日志中处理的批处理大小的直方图。 |
raft.logmanager.disruptor.Stripes | 分区日志中按平行分布数据的直方图。 |
raft.nodeimpl.disruptor.Batch | 处理分区节点操作的批大小直方图。 |
raft.nodeimpl.disruptor.Stripes | 分区节点操作的平行分布数据直方图。 |
raft.readonlyservice.disruptor.Batch | 处理分区只读操作的批大小直方图。 |
raft.fsmcaller.disruptor.Batch | 分区状态机中要处理的批大小的直方图。 |
7.sql.client
SQL 客户端指标。
指标名称 | 描述 |
---|---|
OpenCursors | 当前打开的游标数。 |
8.sql.memory
指标名称 | 描述 |
---|---|
Reserved | 当前 SQL 内存使用情况(字节)。 |
MaxReserved | 到目前为止 SQL 的最大内存使用量 (字节)。 |
Limit | SQL 内存限制(字节)。 |
StatementLimit | 每 SQL 语句的内存限制(字节)。 |
18624049226